Автосервис полного цикла
Будни с 09:00 до 21:00
СБ 09:00 — 20:00, ВС 09:00 — 19:00
ул. Ворошилова, 6И
Кудрово, Невский р-н
м. Большевиков, м. Дыбенко
+7 (999) 524-01-41
Автомобили Mercedes — надежные и качественные транспортные средства, известные своей долговечностью. Их эксплуатационный ресурс достигает значительных пробегов, если выполнять регулярное и профессиональное обслуживание.
Для обеспечения необходимого ухода требуется специализированный автосервис, где опытные специалисты проводят работы с применением оригинальных запчастей, расходных материалов и их высококачественных аналогов. Важно также соблюдать все технологические требования, предъявляемые автопроизводителем Mercedes
Мы предлагаем сервис высокого класса по доступной цене. Доверяя свой автомобиль нам, вы можете не сомневаться — он находится в руках профессионалов своего дела.
| Название | Cтоимость |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 1300 ₽ |
| Замена масла в АКПП | от 1500 ₽ |
| Замена масла в МКПП | от 1300 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 2200 ₽ |
| Замена ремня ГРМ | от 7200 ₽ |
| Замена приводных ремней | от 1200 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 500 ₽ |
| Замена охлаждающей жидкости | от 2400 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 1400 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 740 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 900 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 1300 ₽ |
| Название | Cтоимость |
|---|---|
| Комплексная диагностика | от 1850 ₽ |
| Диагностика электрики автомобиля | от 1850 ₽ |
| Диагностика электрооборудования автомобиля | от 900 ₽ |
| Компьютерная диагностика | от 90 ₽ |
| Замена ремня ГРМ | от 7200 ₽ |
| Замена приводных ремней | от 1200 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 500 ₽ |
| Замена охлаждающей жидкости | от 2400 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 1400 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 740 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 900 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 1300 ₽ |
| Название | Cтоимость |
|---|---|
| Ремонт системы охлаждения | от 2500 ₽ |
| Замена масляного насоса | от 6300 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | от 38000 ₽ |
| Замена ремня ГРМ | от 7200 ₽ |
| Замена распредвала | от 5000 ₽ |
| Ремонт и замена коленчатого вала | от 5600 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 1490 ₽ |
| Замена поршневых колец | от 12000 ₽ |
| Замена масляного насоса | от 6500 ₽ |
| Замена свечей накаливания | от 1700 ₽ |
| Ремонт турбины | от 9200 ₽ |
| Переборка двигателя | от 38000 ₽ |
| Замена цепи ГРМ | от 11300 ₽ |
| Промывка двигателя | от 2200 ₽ |
| Ремонт ГБЦ двигателя | от 9200 ₽ |
| Ремонт топливной системы | от 3810 ₽ |
| Название | Cтоимость |
|---|---|
| Ремонт АКПП | от 9200 ₽ |
| Замена сцепления | от 11000 ₽ |
| Ремонт редукторов | от 9200 ₽ |
| Ремонт коробки МКПП | от 12000 ₽ |
| Замена шруса | от 2900 ₽ |
| Замена сальников | от 3200 ₽ |
| Диагностика МКПП | от 900 ₽ |
| Диагностика АКПП | от 1800 ₽ |
| Капитальный ремонт АКПП | от 27000 ₽ |
| Замена гидроблока АКПП | от 3900 ₽ |
| Замена гидротрансформатора АКПП | от 13000 ₽ |
| Название | Cтоимость |
|---|---|
| Ремонт генератора | от 3800 ₽ |
| Ремонт стартера | от 5500 ₽ |
| Ремонт автокондиционера | от 2790 ₽ |
| Ремонт и замена датчиков | от 950 ₽ |
| Ремонт печки автомобиля | от 5560 ₽ |
| Ремонт электрики | от 950 ₽ |
| Замена генератора | от 1600 ₽ |
| Замена стартера | от 1850 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 1600 ₽ |
| Ремонт электропроводки | от 900 ₽ |
| Замена щеток генератора | от 2600 ₽ |
| Замена ламп освещения | от 300 ₽ |
| Название | Cтоимость |
|---|---|
| Замена сайлентблоков подвески | от 950 ₽ |
| Диагностика подвески автомобиля | от 500 ₽ |
| Замена задних амортизаторов | от 4650 ₽ |
| Замена стабилизаторов | от 3300 ₽ |
| Ремонт подвески | от 3700 ₽ |
| Замена и ремонт пневмоподвески | от 2700 ₽ |
| Замена передних амортизаторов | от 4650 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора | от 950 ₽ |
| Диагностика ходовой части | от 500 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 1300 ₽ |
| Замена подшипника стойки амортизатора | от 2500 ₽ |
| Замена рычага подвески | от 2200 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 2600 ₽ |
| Замена пружины передней подвески | от 3890 ₽ |
| Название | Cтоимость |
|---|---|
| Ремонт рулевого управления | от 1800 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 18000 ₽ |
| Ремонт гидроусилителя руля | от 1850 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 7400 ₽ |
| Замена шаровой опоры | от 1850 ₽ |
| Диагностика рулевой рейки | от 2700 ₽ |
| Замена рулевых наконечников | от 1850 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 2700 ₽ |
| Диагностика рулевого управления | от 500 ₽ |
Будни с 09:00 до 21:00
СБ 09:00 – 20:00, ВС 09:00 – 19:00
Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, 6И
autoremdom@yandex.ru
Ремонтируем и обслуживаем все популярные марки автомобилей. Выполняем любые виды работ по ремонту и обслуживанию. Работаем с частными автовладельцами и с коммерческими организациями.
АДРЕС: Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, 6И
ТЕЛЕФОН: +7 (999) 524-01-41
EMAIL: autoremdom@yandex.ru
ИНН: 272052121923
ОГРН: 322272400008586